Detalhes do produto:
|
Heading Accuracy: | 0.5 ° | Roll and Pitch: | 0.05° |
---|---|---|---|
Heave: | 2 cm | Shock: | 30g @ 6ms |
Vibration: | 0.04g2/hz @ 20~2000hz | Input: | 2 series port & Ethernet |
Output: | 2 series port & Ethernet | Pulse: | 4 inputs & 2 outputs |
Destacar: | 0.5 ° attitude and heading reference system,5 sistemas de referência da atitude e do título do °,compasso de giroscópio 0.04g2/hz marinho |
Sistema de Referência de Atitude e Rumo de Fibra Óptica de Resposta Rápida FG-700B, Longa Garantia e Livre de Manutenção
O sistema de referência de atitude e rumo modelo FG-700B é a melhor escolha para quem deseja obter baixo custo, alta confiabilidade e segurança ao mesmo tempo, para medir o rumo, atitude, posição, velocidade e aceleração de veículos. Baseado na tecnologia de inércia de fibra óptica, com foco especial no movimento vertical (heave) e inclinação (pitch & roll), esta unidade oferece uma excelente relação custo-benefício, competindo com outros sensores de movimento.
◆ Características
• Giroscópio de fibra óptica e acelerômetro de quartzo econômicos
• Design compacto, plug and play
• Movimento vertical (heave) em tempo real
• Permite reinício no mar e tempo de estabilização rápido
• Interfaces para GNSS/Odômetro/DVL
• Modos de navegação configuráveis
• Alta confiabilidade e livre de manutenção
• Padrões militares
◆ Aplicações
• Plataforma
• Navegação e controle para veículos terrestres
• Estabilização e controle de antenas
• Navegação de UAV
• Referência de atitude e rumo
◆ Especificações
Desempenho | Tempo de Inicialização | 5min |
Precisão da Atitude | 0.05°, 1σ | |
Precisão do Rumo | 2cm | |
Movimento Vertical (Heave) | 0.5°×seg(Lat), 1σ | |
Faixas de Entrada | Velocidade Angular | 400deg/s |
Aceleração | ±20g | |
Ambiente de Trabalho | Temperatura de Trabalho | ‐40℃~+70℃ |
Temperatura de Armazenamento | ‐55℃~+85℃ | |
Vibração | 0.04g2/hz @ 20~2000hz | |
Choque de trabalho/ sem danos | 30g @ 6ms/50g @ 11ms | |
Características Elétricas | Tensão de Trabalho | 28VDC |
Consumo | ≤20W | |
Comunicação | RS422/RS232/CAN/Ethernet | |
Interface | Entrada | 4 portas seriais & 2 portas CAN |
Saída | 4 portas seriais & 2 portas CAN | |
Formatos de Dados | NMEA0183,ASCII,Binário | |
MTBF | 5000 horas | |
Confiabilidade | Garantia | 3 anos |
Intervalo de Calibração | Não |
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475