Detalhes do produto:
|
Frequência de TX: | Faixa larga F3/F3i: 160 quilohertz F3L/F3Li: 80 quilohertz | Largura de feixe: | 120° x 4° (Athwartships x Frente-traseiro) picosegundo: 4.4° |
---|---|---|---|
Relação NMEA0183: | GGA, GGK, GLL, HDG, HDM, HDT, HVE, PASHR, PTNL PFEC, RMC, RCD, TSS1, ZDA | Modo de exposição da exposição: | Batimetria, opinião polar da sonar, (feixe) único, triplo & do quíntuplo (opções licenciar) Backscat |
Ósmio: | Windows 8,1, 10 | Processador central: | 2 gigahertz, 4 linhas Cores/4 |
Memória: | 8 GB (Min. 4 GB) | Definição da tela: | HD completo 1920 x 1080 (XGA mínimo 1024 x 768) |
Temperatura: | 0°C a +50°C (armazenamento: - 20°C a +85°C) | Humidade relativa: | IEC60945, 93% ou menos em +40°C |
Realçar: | receptor acústico de eco do furuno 2Ghz,receptor acústico da profundidade do furuno 2Ghz,receptor acústico de eco do barco 2Ghz |
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475