Detalhes do produto:
|
Nome: | Giroscópio da fibra ótica | Atitude: | 0.02deg, 1σ |
---|---|---|---|
Dirigindo a precisão: | 0.1sec (Lat), 1σ autônomo | Taxa da rotação: | ±400deg/s |
Aceleração: | ±20g | Vibração: | ² 0.04g/hz@20~2000hz |
Choque: | 30g@6ms, mantém a precisão 50g@11ms, nenhum dano | Fonte de alimentação: | C.C. 18V~36V |
Consumo: | ≤15w | Tamanho (W×D×H): | 180×180×150mm |
Impermeável: | IP66 | Porto RS232/RS422: | 4 entradas outputs/2 |
Porta ethernet: | 4 entradas outputs/2 | Porto do pulso: | 2 entradas outputs/4 |
Formatos de dados: | NMEA0183, ASCII, BINÁRIO | MTBF: | 80000hours |
Garantia: | Três yeas | ||
Realçar: | Giroscópio da fibra ótica IP66,Tudo em um giroscópio da fibra ótica,Giroscópio da fibra ótica do veículo do mar |
Características do giroscópio da fibra ótica
• Auto-alinhamento inicial na base estática ou dinâmica
• Calibração e compensação dos parâmetros do erro na variação da temperatura completa
• Relações para GNSS/Odometer/DVL
• Modos configuráveis da navegação
• Precisão autônoma alta
• Levantamento do tempo real
• Padrões militares
Aplicações do giroscópio da fibra ótica
• Compasso para o veículo do mar
• Navegação e posicionamento subaquáticos do veículo
• Posicionamento e norte-encontrar para o veículo de terra
• Estabilização e controle para portador movente
• Medida de atitude
Desenho de esboço
Desempenhos | Tempo de estabelecimento | 5min |
Atitude | 0.02deg, 1σ | |
Dirigindo a precisão | 0.1sec (Lat), 1σ autônomo | |
Levantamento | 5cm ou 5% | |
Escalas de medição | Taxa da rotação | ±400deg/s |
Aceleração | ±20g | |
Ambiente do trabalho | Temperatura do trabalho | -40℃~+70℃ |
Temperatura de armazenamento | -55℃~+85℃ | |
Vibração | ² 0.04g/hz@20~2000hz | |
Choque | 30g@6ms, mantém a precisão 50g@11ms, nenhum dano |
|
Elétrico | Fonte de alimentação | C.C. 18V~36V |
Consumo | ≤15w | |
Característica física | Tamanho (W×D×H) | 180×180×150mm |
Peso | ≤4.8kg | |
Prova de Wate | IP66 | |
Relação | Porto RS232/RS422 | 4 entradas outputs/2 |
Porta ethernet | 4 entradas outputs/2 | |
Porto do pulso | 2 entradas outputs/4 | |
Formatos de dados | NMEA0183, ASCII, BINÁRIO | |
Confiança | MTBF | 80000hours |
Garantia | Três yeas |
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475