|
Detalhes do produto:
|
| Estabilidade de viés zero (100s): | 00,01°/h | Repetibilidade de viés zero: | 00,005°/h |
|---|---|---|---|
| Fator de escala a toda temperatura: | ≤5ppm | Coeficiente de caminhada aleatória: | 0,002 °/h |
| Intervalo de entrada: | 400 °/s | ||
| Destacar: | pequena unidade inercial TDL45IMU de alta precisão,unidade de inércia laser resistente a grandes impactos,Unidade de medição IMU à prova de grandes vibrações |
||
Unidade Inercial Laser TDL45IMU de Alta Precisão e Tamanho Reduzido, Grande Impacto e Vibração
Este tipo de unidade inercial a laser possui as vantagens de tamanho reduzido, peso leve, baixo consumo de energia e alta precisão. Contém oito pontos de redução de vibração e pode atender aos cenários de aplicação de grande impacto e grande vibração. Pode ser usado para projetar strapdown puro e atender às necessidades de novas plataformas não tripuladas, armas aquáticas/torpedos, bem como plataformas de armas terrestres, aéreas e de mísseis para equipamentos de unidade inercial de tamanho reduzido e alta precisão. Possui a função de medição dinâmica do movimento angular e informações de movimento linear do veículo.
* Desempenho
| Projeto | Conteúdo | Índice | Observações |
| Indicadores de desempenho do giroscópio | |||
| Indicador de polarização zero | Estabilidade da polarização zero (100s) | 0,01°/h | |
| Repetibilidade da polarização zero | 0,005°/h | ||
| Fator de escala | Fator de escala de temperatura total | ≤5ppm | |
| Outros indicadores | Coeficiente de passeio aleatório | 0,002°/h | |
| Faixa de entrada | 400°/s | ||
| Indicadores de desempenho do acelerômetro | |||
| Índice de desvio | Erro abrangente mensal de desvio | 20μg | |
| Indicador de polarização zero | Sensibilidade à temperatura de polarização zero | 20μg/℃ | |
| Fator de escala | Erro abrangente mensal do fator de escala | 20ppm | |
| Sensibilidade à temperatura do fator de escala | 20ppm/℃ | ||
| Indicador de faixa | Faixa de entrada | ±20g | |
| Características da máquina inteira | |||
| Indicadores de desempenho ambiental | Temperatura de operação | -40℃~60℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -45℃~70℃ | ||
| Requisitos gerais | Fonte de alimentação | 18~36V(DC) | |
| Consumo de energia estável | ≤20W | Consumo de energia na inicialização ≤ 25W | |
* Interfaces Elétricas
| Pino | Conectividade | Nome do sinal | Características do sinal |
| 1,12 | Fonte de alimentação externa | PCS positivo da fonte de alimentação | 24V |
| 2,13 | Terra da fonte de alimentação PCS | Terra da alimentação | |
| 3 | Saída de sinal de 200Hz | IMU_TX1+ | Saída de dados IMU positiva |
| 14 | IMU_TX1- | Saída de dados IMU negativa | |
| 6 | Sinal de sincronização | IMU_SYN+ | Sinal de sincronização IMU positivo |
| 17 | IMU_SYN- | Sinal de sincronização IMU negativo |
* Aparência estrutural e dimensões
![]()
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475