|
Detalhes do produto:
|
| Estabilidade de viés zero (100s): | 00,005°/h | Estabilidade de viés zero (10s): | 00,01°/h |
|---|---|---|---|
| Estabilidade de viés zero de temperatura variável: | 00,02°/h | Fator de escala a toda temperatura: | ≤150ppm |
| Coeficiente de caminhada aleatória: | 0,001 °/h | Intervalo de entrada: | 400 °/s |
| Destacar: | unidade de inércia de fibra óptica pequena,Sensor Imu de alta precisão,unidade de medição inercial leve |
||
Pequena dimensão TDFG99IMU Fibra óptica Unidade inercial Alta precisão Peso leve
*Resumo
Esta unidade de inércia de fibra óptica oferece um design compacto e leve com baixo consumo de energia e alta precisão.permitindo um desempenho fiável em ambientes de alto impacto e vibraçãoAdequado para aplicações puras de fixação, ele atende aos requisitos de plataformas não tripuladas de próxima geração, sistemas submarinos/torpedeiros, bem como de terra, aéreos,e plataformas de armas de mísseis que exigem tecnologia inercial miniaturizada mas de alta precisãoAlém disso, fornece capacidades de medição dinâmica para o movimento angular e linear do portador.
*Desempenho
| Projeto | Conteúdo | Índice | Notas |
| Indicadores de desempenho do giroscópio | |||
| Indicador de desvio zero | Estabilidade de desvio zero (100s) | 00,005°/h | |
| Estabilidade de desvio zero (10s) | 00,01°/h | ||
| Estabilidade de temperatura variável com desvio zero | 00,02°/h | ||
| Fator de escala | Fator da escala de temperatura total | ≤ 150 ppm | |
| Outros indicadores | coeficiente de marcha aleatória | 00,001°/h | |
| faixa de entrada | 400°/s | ||
| Indicadores de desempenho do acelerômetro | |||
| Índice de desvio | Desvio erro global mensal | 20 μg | |
| Indicador de desvio zero | Sensibilidade a temperaturas com desvio zero | 20 μg/°C | |
| Fator de escala | Erro global mensal do fator de escala | 20 ppm | |
| Sensibilidade à temperatura do fator de escala | 20 ppm/°C | ||
| Indicador de alcance | Intervalo de entrada | ± 20 g | |
| Características da máquina inteira | |||
| Indicadores de desempenho ambiental | Temperatura de funcionamento | -40°C-60°C | |
| Temperatura de armazenamento | -45°C ∼70°C | ||
| Requisitos gerais | Fornecimento de energia | 18 ̊36V ((DC) | |
| Consumo de energia estável | ≤ 15 W | Consumo de energia de arranque ≤ 25 W | |
* Interfaces elétricas
| Pinhas | Conectividade | Nome do sinal | Características do sinal |
| 39,40 | Fonte de alimentação externa | Alimentação PCS positiva | 24 V |
| 41,42 | Fornecimento de energia PCS em terra | Terra de potência | |
| 5 | Saída de sinal de 200 Hz | IMU_TX1+ | Dados de saída da UMI positivos |
| 6 | IMU_TX1- | Dados de saída da UMI negativos | |
| 9 | Sinal de sincronização | IMU_SYN+ | sinal de sincronização da UMI positivo |
| 10 | - Sim, sim. | Sinal de sincronização da UMI negativo |
*Aparência e dimensões estruturais
![]()
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475