|
Detalhes do produto:
|
| Estabilidade de viés zero (10s): | 0.2°/h | Estabilidade de viés zero de temperatura variável (100s): | 0,5 °/h |
|---|---|---|---|
| Não -linearidade do fator de 0,5 °/h: | ≤20ppm | Coeficiente de caminhada aleatória: | 00,02°/√h |
| Intervalo de entrada: | 400 °/s | ||
| Destacar: | unidade de medição inercial de fibra óptica,medição dinâmica IMU de alta precisão,funções da unidade inercial TDF37IMU0 |
||
Funções de Medição Dinâmica da Unidade Inercial de Fibra Óptica TDF37IMU0 de Alta Precisão
* Visão Geral
As unidades inerciais de fibra óptica têm as vantagens de tamanho pequeno, peso leve, baixo consumo de energia e alta precisão. Elas podem ser usadas para projetar sistemas strapdown puros, atender às necessidades de novas plataformas não tripuladas, armas aquáticas/torpedos, bem como plataformas de armas terrestres, aéreas e de mísseis para equipamentos de unidade inercial de tamanho pequeno e alta precisão, e possuem funções de medição dinâmica para informações de movimento angular e linear do veículo.
* Desempenho
| Projeto | Conteúdo | Índice | Observação |
| Indicadores de desempenho do giroscópio | |||
| Indicador de polarização zero | Estabilidade da polarização zero (10s) | 0,2°/h | |
| Estabilidade da polarização zero em temperatura variável (100s) | 0,5°/h | ||
| Fator de escala | Não linearidade do fator de escala | ≤20ppm | |
| Outros indicadores | Coeficiente de passeio aleatório | 0,02°/√h | |
| Faixa de entrada | 400°/s | ||
| Indicadores de desempenho do acelerômetro | |||
| Índice de desvio | Repetibilidade da polarização zero | 0,3mg | |
| Indicador de polarização zero | Sensibilidade da temperatura de polarização zero | 50μg/℃ | |
| Fator de escala | Repetibilidade do fator de escala | 300ppm | |
| Sensibilidade da temperatura do fator de escala | 20ppm/℃ | ||
| Indicador de faixa | Faixa de entrada | ±20g | |
| Características da máquina inteira | |||
| Indicadores de desempenho ambiental | Temperatura de operação | -40℃~65℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~60℃ | ||
| Requisitos gerais | Fonte de alimentação | 18~36V(DC) | |
| Consumo de energia estável | ≤8W | Consumo de energia na inicialização ≤ 15W | |
* Interfaces elétricas
| Pino | Conectividade | Nome do sinal | Características do sinal |
| 1,2 | Fonte de alimentação externa | Fonte de alimentação PCS | 24V |
| 3,4 | Fonte de alimentação PCS | Terra da alimentação | |
| 5 | Saída de sinal de 200Hz | IMU_TX1+ | Saída de dados IMU positiva |
| 6 | IMU_TX1- | Saída de dados IMU negativa | |
| 9 | Sinal de sincronização | IMU_SYN+ | Sinal de sincronização IMU positivo |
| 10 | IMU_SYN- | Sinal de sincronização IMU negativo |
* Aparência estrutural e dimensões
![]()
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475