Detalhes do produto:
|
Alinhamento: | 5min | Atitude: | 0.05deg, 1σ |
---|---|---|---|
Direção: | 0.5deg, 1σ | Armazenamento: | ≥32G |
Velocidade da leitura: | USB2.0, rate≥35Mb/s | Precisão: | 1.8m~3.6m sobre 1km~2km que ajudam |
Veiocity: | ±400deg/s | Aceleração: | ±20g |
Temp de trabalho: | ﹣ 40℃~70℃ | Temp do armazenamento: | ﹣ 55℃~85℃ |
Vibração: | ² 0.04g/hz@20~2000hz | Choque: | 30g@6ms, mantém a precisão; 50g@11ms, sobrevivência |
Tamanho: | φ80×190mm | Fonte de alimentação: | C.C. 24V |
Peso: | ≤2.5kg | Consumo de potência: | ≤15W |
Relação: | RS232, USB | ||
Realçar: | sistema de referência com inércia de 5min irs,sistema de medida 400deg/s com inércia,sistema de navegação do ins de 1km |
Encanamento subaquático de CCS PTK- 20 que detecta o sistema de navegação com inércia
OvereviewBaseado na tecnologia da navegação com inércia e na tecnologia da NÉVOA, PTK-20 consiste em três giroscópios da fibra ótica, em três acelerômetros flexíveis e em dispositivos eletrónicos para o sinalprocessamento. Os giroscópios são usados para determinar a atitude e o título e os acelerômetros são usados para determinar o movimento translational.PTK-20 contém os giroscópios óticos da fibra (0.003-0.5 degree/h). Os giroscópios óticos da precisão diferente podem ser escolhidos de acordo com aplicações diferentes. Nós podemos personalizarprecisão e tamanho diferentes na base das exigências de clientes.Os encanamentos devem ser verificados regularmente para ver se há a manutenção com a ajuda das ferramentas eficazes da inspeção que procuram por dano tal como a deformação, a corrosão ou os escapes. Com a ajuda de nosso sistema de medição PTK-20 com inércia, é fácil e preciso determinar o lugar exato das ferramentas da inspeção. O atributo a sua precisão alta, o espaço de reparos necessários foi reduzido pela maior parte, tendo por resultado muitomenos custos do reparo.
Dados técnicos
Desempenho | Alinhamento | 5min |
Atitude | 0.05deg, 1σ | |
Título | 0.5deg, 1σ | |
Armazenamento | Armazenamento | ≥32G |
Lendo a velocidade | USB2.0, taxa ≥35Mb/s | |
Precisão | 1.8m~3.6m sobre 1km~2km que ajudam | |
Escala de medição | Veiocity | ±400deg/s |
Aceleração | ±20g | |
Ambiente | Temperatura de trabalho | ﹣ 40℃~70℃ |
Temperatura do armazenamento | ﹣ 55℃~85℃ | |
Vibração | ² 0.04g/hz@20~2000hz | |
Choque | 30g@6ms, mantém a precisão; 50g@11ms, sobrevivência | |
Troca | Tamanho | ×190mmdo φ80 |
Fonte de alimentação | C.C. 24V | |
Peso | ≤2.5kg | |
Consumo de potência | ≤15W | |
Relação | RS232, USB |
.
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475