Detalhes do produto:
|
Repetitividade dos meses: | ≤ 50 μg | Fator de precisão da escala de meses: | ≤500ppm |
---|---|---|---|
Repetibilidade diagonal: | ≤ 0,3°/h | Precisão do fator de escala: | ≤500ppm |
Caminhada aleatória: | ≤ 0,01°/√hr | Vibração: | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g |
MTBF: | > 20 000 horas |
Navegação aérea TDF61A Navegação giroscópica óptica aerotransportada
1 Introdução
O sistema de navegação por inercia giroscópica óptica (INS) utilizado no ar utiliza giroscópios ópticos e acelerômetros de quartzo como componentes principais de detecção,Operando sob uma arquitetura de navegação inercial de fixação ou diter-modulada O software de navegação embutido de alta velocidade processa dados de sensores em tempo real para fornecer posicionamento e orientação contínuos.Esta série de produtos integra entradas de navegação de várias fontes, incluindo sinais de satélite (GNSS), observações celestes, altimetria barométrica, aparelhos de rádio navegação e odometria visual com base em configurações específicas da missão.Oferece flexibilidade operacional através de modos selecionáveis que vão desde a navegação inercial independente até a fusão multi-sensor adaptativa, fornecendo estados abrangentes da plataforma (posição, velocidade, atitude) em ambientes dinâmicos.
2Áreas de aplicação
Adequado para UAVs de asa fixa, UAVs de asa rotativa e veículos aéreos especializados.
3DesempenhoCCaracterísticas
Capazes de alinhamento em plataformas vibratórias em terra e alinhamento durante o voo.
Suporta a troca entre o autoalinhamento, o alinhamento de base móvel e o alinhamento de transferência com base nas necessidades do cliente.
Suporta fusão multi-sensor, incorporando dados de satélite, celestial, altímetro, rádio e navegação visual.
Equipado com funções de detecção de falhas do sistema e alarme.
4 Parâmetros principais
Tipo | TDF61A | ||
Acelerômetro | Repetitividade dos meses | ≤ 50 μg | |
Fator de precisão da escala de meses | ≤ 500 ppm | ||
Giroscópio | Repetitividade de viés | ≤ 0,3°/h | |
Precisão do fator de escala | ≤ 500 ppm | ||
Caminhada aleatória | ≤ 0,01°/√hr | ||
Características | Precisão da posição | Inercia pura | ≤ 4 nm/1h |
Combinação de satélites de navegação inercial | Melhor que a precisão do satélite | ||
Precisão da velocidade | Inercia pura | ≤ 3,0 m/s | |
Combinação de satélites de navegação inercial | ≤ 0,2 m/s | ||
Taxa angular | ≥ ± 400°/sec | ||
Aceleração angular | 100000°/sec2 | ||
Aceleração | > 25 g | ||
Atitude angular | Qualquer Orientação | ||
Tempo de alinhamento | ≤ 5min | ||
Input/output | 3 portas de série RS422 full-duplex, 1 porta Ethernet 100M | ||
Tempo de alinhamento | Tempo | < 5 minutos | |
Desempenho das aplicações AHRS | Precisão do rumo | Inercia pura | ≤ 0,4°sec ((L) |
Combinação de navegação por satélite | ≤ 0,2°sec ((L) | ||
Precisão de passo e rolagem | Inercia pura | ≤ 0,08° | |
Combinação de navegação por satélite | ≤ 0,03° | ||
Características | Consumo de energia | < 15 W | |
Dimensões | 110 × 110 × 100 | ||
Peso | < 1,7 kg | ||
Temperatura | -40°C a 60°C | ||
Choque. | 15 g, onda de meio seno 11 ms | ||
Voltagem de entrada | DC24V ((± 25%) | ||
refrigeração | Condução da placa de montagem | ||
Vibração | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | ||
MTBF | > 20 000 horas |
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475