Detalhes do produto:
|
Repetitividade dos meses: | ≤ 50 μg | Fator de precisão da escala de meses: | ≤50ppm |
---|---|---|---|
Repetibilidade diagonal: | ≤ 0,03°/h,1σ | Precisão do fator de escala: | ≤50ppm |
Caminhada aleatória: | ≤ 0,01°/√hr | Vibração: | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g |
MTbf: | > 20 000 horas |
Equipamento de posicionamento e orientação óptico giroscópio montado no veículo TDF61A
1 Introdução
- Não.eDispositivo óptico de posicionamento e orientação por giroscópio montado no veículo que utiliza giroscópios a laser ou fibra óptica e acelerômetros de quartzo como sensores principais.Emprega uma arquitetura de sistema de navegação inercial e executa software de navegação avançado para fornecer informações de navegação em tempo real.A série de produtos apresenta múltiplos modos de funcionamento, incluindo a atualização de velocidade zero (ZUPT), navegação integrada inercial/baseada em satélite e navegação integrada inercial/odômetro.Fornece aos utilizadores parâmetros completos de navegação do veículo, satisfazendo as necessidades de várias plataformas montadas em veículos.
2Área de aplicação
Adequado para veículos geodésicos, tanques, artilharia autopropulsada, veículos de combate de infantaria, veículos não tripulados, comboios de alta velocidade, veículos de máquinas agrícolas, etc.
3Características de desempenho
Capazes de alinhamento e inicialização em estados estáticos ou dinâmicos (em movimento).
Dispõe de navegação autônoma, atualização de velocidade zero (ZUPT) e navegação integrada com sistema de odômetro e/ou baseado em satélite.
Adequado para utilização em regiões de alta latitude (± 65°), extremamente frias e de alta altitude.
Alta fiabilidade.
4 Parâmetros principais
Modelo | TDF61A | |
Acelerômetro | Repetitividade dos meses | ≤ 50 μg |
Fator de precisão da escala de meses | ≤ 50 ppm | |
Giroscópio | Repetitividade de viés | ≤ 0,03°/h,1σ |
Precisão do fator de escala | ≤ 50 ppm | |
Caminhada aleatória | ≤ 0,01°/√hr | |
Características | Taxa angular | ≥ ± 400°/sec |
Aceleração angular | 100000°/sec2 | |
Aceleração | > 40 g | |
Atitude angular | Qualquer Orientação | |
Tempo de alinhamento | ≤ 5min | |
Input/output | 3 portas de série RS422 full-duplex, 1 porta Ethernet 100M | |
Precisão da posição | Precisão de localização/orientação do norte | - Não. |
Combinação navegação inercial/odómetro | ≤ 1%D | |
Precisão de localização/orientação do norte | ≤ 5,0 mil | |
Precisão de manutenção dos rolamentos/2h | ≤ 6,0 mil | |
Precisão da posição de navegação combinada | ≤ 3,0 mil | |
Desempenho das aplicações AHRS | Precisão do rumo | ≤ 3,0 mil |
Precisão de passo e rolagem | ≤1,0mil | |
Características | Consumo de energia | < 15 W |
Dimensões | 110 × 110 × 100 | |
Peso | < 1,7 kg | |
Temperatura | -40°C a 60°C | |
Choque. | 15 g, onda de meio seno 11 ms | |
Voltagem de entrada | DC24V ((± 25%) | |
Refrigeração | Condução da placa de montagem | |
Vibração | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | > 20 000 horas |
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475