Detalhes do produto:
|
Repetitividade dos meses: | ≤10μg | Fator de precisão da escala de meses: | ≤10ppm |
---|---|---|---|
Repetibilidade diagonal: | ≤0,01°/h | Precisão do fator de escala: | ≤5ppm |
Caminhada aleatória: | ≤ 0,003°/√hr | Taxa angular: | ≥ ± 400°/sec |
Aceleração angular: | 100000°/sec2 | MTBF: | >15000 horas |
Equipamento de posicionamento e orientação óptico giroscópio montado no veículo TDL45C da Força de Navegação Terrestre
1 Introdução
O dispositivo óptico de posicionamento e orientação do giroscópio montado no veículo utiliza giroscópios a laser ou fibra óptica e acelerômetros de quartzo como sensores principais.Emprega uma arquitetura de sistema de navegação inercial e executa software de navegação avançado para fornecer informações de navegação em tempo real.A série de produtos apresenta múltiplos modos de funcionamento, incluindo a atualização de velocidade zero (ZUPT), navegação integrada inercial/baseada em satélite e navegação integrada inercial/odômetro.Fornece aos utilizadores parâmetros completos de navegação do veículo, satisfazendo as necessidades de várias plataformas montadas em veículos.
2Área de aplicação
O sistema de posicionamento óptico giroscópio é compatível com várias plataformas de veículos, incluindo veículos de levantamento geodésico, plataformas de combate blindadas (tanques, artilharia autopropulsada,veículos de combate de infantaria), veículos terrestres não tripulados (UGV), sistemas ferroviários de alta velocidade, máquinas agrícolas e outras plataformas mecanizadas que exigem uma navegação de precisão.Esta solução versátil atende às necessidades de posicionamento em toda a, aplicações militares e industriais.
3Características de desempenho
Dispõe de navegação autônoma, atualização de velocidade zero (ZUPT) e navegação integrada com sistema de odômetro e/ou baseado em satélite.
Capazes de alinhamento e inicialização em estados estáticos ou dinâmicos (em movimento).
Adequado para utilização em regiões de alta latitude (± 65°), extremamente frias e de alta altitude.
Alta fiabilidade.
4 Parâmetros principais
Tipo | TDL45C | |
Acelerômetro | Repetitividade dos meses | ≤ 10 μg |
Fator de precisão da escala de meses | ≤ 10 ppm | |
Giroscópio | Repetitividade de viés | ≤ 0,01°/h |
Precisão do fator de escala | ≤ 5 ppm | |
Caminhada aleatória | ≤ 0,003°/√hr | |
Características | Taxa angular | ≥ ± 400°/sec |
Aceleração angular | 100000°/sec2 | |
Aceleração | > 25 g | |
Atitude angular | Qualquer Orientação | |
Tempo de alinhamento | ≤ 15min | |
Input/output | 3 portas de série RS422 full-duplex, 1 porta Ethernet 100M | |
Precisão da posição | Precisão de localização/orientação do norte | ≤ 5 m |
Combinação navegação inercial/odómetro | ≤ 0,05%D | |
Precisão de localização/orientação do norte | ≤ 0,3 mil | |
Precisão de manutenção dos rolamentos/2h | ≤ 0,3 mil | |
Precisão da posição de navegação combinada | ≤ 0,2 mil | |
Desempenho das aplicações AHRS | Precisão do rumo | ≤ 0,2 mil |
Precisão de passo e rolagem | ≤ 0,2 mil | |
Características | Consumo de energia | < 40 W |
Dimensões | - Não. | |
Peso | < 8,2 kg | |
Temperatura | -40°C a 60°C | |
Choque. | 15 g, onda de meio seno 11 ms | |
Voltagem de entrada | DC24V ((± 25%) | |
refrigeração | Condução da placa de montagem | |
Vibração | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | >15000 horas |
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475