Detalhes do produto:
|
Bias Repeatability: | ≤0.003°/h | Random walk: | ≤0.0008°/√hr |
---|---|---|---|
Scale Factor Accuracy: | ≤2ppm | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 232×186×160 | Weight: | <8kg |
Destacar: | Navegação giroscópica óptica montada no veículo,Sistema de navegação inercial da Força Terrestre,Sistema óptico de navegação giroscópica inercial |
Equipamento de posicionamento e orientação giroscópica óptico montado no veículo TDL85A
1 Introdução
Este sistema óptico de posicionamento e orientação giroscópica montado no veículo utiliza giroscópios a laser ou fibra óptica combinados com acelerômetros de quartzo como seus principais sensores.Empregar uma arquitetura de sistema de navegação inercial (SINS) com software de navegação avançado, fornece dados de navegação em tempo real através de vários modos operacionais. Estes incluem a atualização de velocidade zero (ZUPT) para calibração estacionária, navegação integrada inercial / GNSS (por exemplo,GPS/BeiDou)O sistema fornece parâmetros completos de navegação do veículo (posição, velocidade, posição) para atender aos diversos requisitos de várias plataformas de veículos.
2Área de aplicação
Adequado para veículos geodésicos, tanques, artilharia autopropulsada, veículos de combate de infantaria, veículos não tripulados, comboios de alta velocidade, veículos de máquinas agrícolas, etc.
3Características de desempenho
Capazes de alinhamento e inicialização em estados estáticos ou dinâmicos (em movimento).
Dispõe de navegação autônoma, atualização de velocidade zero (ZUPT) e navegação integrada com sistema de odômetro e/ou baseado em satélite.
Adequado para utilização em regiões de alta latitude (± 65°), extremamente frias e de alta altitude.
Alta fiabilidade.
4 Parâmetros principais
Tipo | TDL85A | |
Acelerômetro | Repetitividade dos meses | ≤ 10 μg |
Fator de precisão da escala de meses | ≤ 10 ppm | |
Giroscópio | Repetitividade de viés | ≤ 0,003°/h |
Precisão do fator de escala | ≤ 2 ppm | |
Caminhada aleatória | ≤ 0,0008°/√hr | |
Características | Taxa angular | ≥ ± 400°/sec |
Aceleração angular | 100000°/sec2 | |
Aceleração | > 25 g | |
Atitude angular | Qualquer Orientação | |
Tempo de alinhamento | ≤ 8min | |
Input/output | 3 portas de série RS422 full-duplex, 1 porta Ethernet 100M | |
Precisão da posição | Precisão de localização/orientação do norte | ≤ 7 m |
Combinação navegação inercial/odómetro | ≤ 0,1%D | |
Precisão de localização/orientação do norte | ≤ 0,5 mil | |
Precisão de manutenção dos rolamentos/2h | ≤ 0,5 mil | |
Precisão da posição de navegação combinada | ≤ 0,3 mil | |
Desempenho das aplicações AHRS | Precisão do rumo | ≤ 0,3 mil |
Precisão de passo e rolagem | ≤ 0,2 mil | |
Características | Consumo de energia | < 30 W |
Dimensões | 232×186×160 | |
Peso | < 8 kg | |
Temperatura | -40°C a 60°C | |
Choque. | 15 g, onda de meio seno 11 ms | |
Voltagem de entrada | DC24V ((± 25%) | |
Refrigeração | Condução da placa de montagem | |
Vibração | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | > 20 000 horas |
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475