Detalhes do produto:
|
Repetitividade dos meses: | ≤20μg | Fator de precisão da escala de meses: | ≤20PPm |
---|---|---|---|
Repetibilidade diagonal: | ≤0,01°/h | Precisão do fator de escala: | ≤20PPm |
Caminhada aleatória: | ≤ 0,003°/√hr | Vibração: | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g |
MTbf: | > 20 000 horas |
Equipamento de posicionamento e orientação giroscópica óptico montado no veículo TDF71A
1 IIntrodução
O sistema óptico de posicionamento e orientação do giroscópio montado no veículo utiliza giroscópios a laser ou de fibra óptica combinados com acelerômetros de quartzo como componentes de detecção do núcleo.Funcionando sob uma arquitetura de sistema de navegação inercial de fixaçãoEsta série de produtos suporta múltiplas configurações operacionais, incluindo Zero-Velocity Update (ZUPT),Navegação integrada por inércia/satélite, e navegação de fusão inercial/odômetro, fornecendo parâmetros abrangentes de movimento do veículo para diversos requisitos de plataforma móvel.
2Área de aplicação
Adequado para veículos geodésicos, tanques, artilharia autopropulsada, veículos de combate de infantaria, veículos não tripulados, comboios de alta velocidade, veículos de máquinas agrícolas, etc.
3Características de desempenho
Capazes de alinhamento e inicialização em estados estáticos ou dinâmicos (em movimento).
Dispõe de navegação autônoma, atualização de velocidade zero (ZUPT) e navegação integrada com sistema de odômetro e/ou baseado em satélite.
Adequado para utilização em regiões de alta latitude (± 65°), extremamente frias e de alta altitude.
Alta fiabilidade.
4 Parâmetros principais
Tipo | TDF71A | |
Acelerômetro | Repetitividade dos meses | ≤ 20 μg |
Fator de precisão da escala de meses | ≤ 20 ppm | |
Giroscópio | Repetitividade de viés | ≤ 0,01°/h |
Precisão do fator de escala | ≤ 20 ppm | |
Caminhada aleatória | ≤ 0,003°/√hr | |
Características | Taxa angular | ≥ ± 400°/sec |
Aceleração angular | 100000°/sec2 | |
Aceleração | > 25 g | |
Atitude angular | Qualquer Orientação | |
Tempo de alinhamento | ≤ 5min | |
Input/output | 3 portas de série RS422 full-duplex, 1 porta Ethernet 100M | |
Precisão da posição | Precisão de localização/orientação do norte | - Não. |
Combinação navegação inercial/odómetro | ≤ 0,4%D | |
Precisão de localização/orientação do norte | ≤ 3,0 mil | |
Precisão de manutenção dos rolamentos/2h | ≤ 4,0 mil | |
Precisão da posição de navegação combinada | ≤ 2,0 mil | |
Desempenho das aplicações AHRS | Precisão do rumo | ≤ 2,0 mil |
Precisão de passo e rolagem | ≤ 0,5 mil | |
Características | Consumo de energia | < 15 W |
Dimensões | 110 × 110 × 100 | |
Peso | < 2,2 kg | |
Temperatura | -40°C a 60°C | |
Choque. | 15 g, onda de meio seno 11 ms | |
Voltagem de entrada | DC24V ((± 25%) | |
refrigeração | Condução da placa de montagem | |
Vibração | 20 ~ 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | > 20 000 horas |
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475