Detalhes do produto:
|
Bias Repeatability: | ≤0.006°/h | Scale Factor Accuracy: | ≤3ppm |
---|---|---|---|
Random walk: | ≤0.0015°/√hr | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 193×169×160 | Weight: | <6kg |
Destacar: | Sistema de navegação inercial avançado,Vehicle Mounted inertial navigation system |
Equipamento de Posicionamento e Orientação Giroscópico Óptico Montado em Veículo TDL65A da Força Terrestre
1 Introdução
O sistema de posicionamento e orientação giroscópico óptico montado em veículo utiliza giroscópios a laser/fibra óptica e acelerômetros de quartzo como sensores principais. Adotando uma arquitetura de navegação inercial strapdown com algoritmos de navegação avançados, ele fornece dados de posicionamento em tempo real. Esta série de produtos suporta múltiplos modos operacionais: Zero Velocity Update (ZUPT), navegação inercial assistida por GNSS e navegação inercial assistida por odômetro. Projetado para diversas plataformas veiculares, ele fornece parâmetros de navegação abrangentes para atender a vários requisitos operacionais.
2Campo de aplicação
Adequado para veículos de levantamento geodésico, tanques, artilharia autopropulsada, veículos de combate de infantaria, veículos não tripulados, trens de alta velocidade, veículos de máquinas agrícolas, etc.
3Características de desempenho
Possui navegação autônoma, atualização de velocidade zero (ZUPT) e navegação integrada com odômetro e/ou sistemas baseados em satélite.
Alta confiabilidade.
Adequado para uso em regiões de alta latitude (±65°), extremamente frias e de alta altitude.
Capaz de alinhamento e inicialização em estados estáticos ou dinâmicos (em movimento).
4 Parâmetros principais
Tipo | TDL65A | |
Acelerômetro | Repetibilidade de viés mensal | ≤10μg |
Precisão do fator de escala mensal | ≤10ppm | |
Giroscópio | Repetibilidade de viés | ≤0.006°/h |
Precisão do fator de escala | ≤3ppm | |
Caminhada aleatória | ≤0.0015°/√hr | |
Características | Taxa angular | ≥±400°/seg |
Aceleração angular | 100000°/seg2 | |
Aceleração | >25g | |
Atitude angular | Qualquer orientação | |
Tempo de alinhamento | ≤8min | |
Entrada/saída | 3 portas seriais full-duplex RS422, 1 porta Ethernet 100M | |
Precisão da posição | Precisão de localização/orientação do norte | ≤7m |
Combinação de navegação inercial/odômetro | ≤0.2%D | |
Precisão de localização/orientação do norte | ≤0.7mil | |
Precisão de manutenção de rumo/2h | ≤1.0mil | |
Precisão da posição de navegação combinada | ≤0.5mil | |
Desempenho de aplicações AHRS | Precisão do rumo | ≤0.5mil |
Precisão de inclinação e rotação | ≤0.2mil | |
Características | Consumo de energia | <30W |
Dimensões | 193×169×160 | |
Peso | <6kg | |
Temperatura | -40℃~60℃ | |
Choque | 15g, onda senoidal meia 11ms | |
Tensão de entrada | DC24V(±25%) | |
Resfriamento | Condução para a placa de montagem | |
Vibração | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 horas |
Pessoa de Contato: Yu.Jing
Telefone: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475